একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 16 3% 30 28 58
2 ইমাম 2 1% 5 4 9
3 কাঠমিস্ত্রী 3 1% 6 4 10
4 কামার 2 1% 4 3 7
5 কৃষি 122 17% 239 209 448
6 ক্ষুদ্র ব্যবসা 57 8% 110 118 228
7 গৃহিনী 54 8% 60 82 142
8 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 2 4
9 ছাত্র/ছাত্রী 4 1% 6 4 10
10 জেলে 5 1% 13 8 21
11 ডাক্তার 1 1% 3 5 8
12 ড্রাইভার 13 2% 22 23 45
13 দর্জি 5 1% 8 10 18
14 দিনমুজুর 293 40% 558 513 1071
15 প্রবাসী 10 2% 24 16 40
16 বে-সরকারী চাকুরী 60 9% 119 108 227
17 ব্যবসা 34 5% 64 71 135
18 ভ্যান/রিক্সা চালক 22 3% 42 37 79
19 মহুরী 3 1% 6 6 12
20 রাজমিস্ত্রি 4 1% 9 8 17
21 শিক্ষক 7 1% 14 14 28
22 শ্রমিক 2 1% 5 2 7
23 সরকারী চাকুরী 21 3% 40 29 69
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2693
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 41 5% 89 82 171
2 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 2 2 4
3 ইমাম 2 1% 4 4 8
4 কাঠমিস্ত্রী 5 1% 8 9 17
5 কামার 1 1% 4 3 7
6 কৃষি 100 12% 210 157 367
7 ক্ষুদ্র ব্যবসা 82 10% 154 139 293
8 গৃহিনী 81 10% 94 138 232
9 গ্রাম্য ডাক্তার 3 1% 6 7 13
10 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 5 4 9
11 ডাক্তার 2 1% 3 4 7
12 ড্রাইভার 23 3% 47 40 87
13 দর্জি 3 1% 7 4 11
14 দিনমুজুর 243 28% 438 386 824
15 নাপিত 4 1% 9 6 15
16 প্রতিবন্ধী 2 1% 1 3 4
17 প্রবাসী 25 3% 42 48 90
18 বে-সরকারী চাকুরী 69 8% 134 119 253
19 ব্যবসা 55 7% 122 113 235
20 ভ্যান/রিক্সা চালক 37 5% 69 67 136
21 মহুরী 6 1% 13 12 25
22 মেকার 8 1% 21 21 42
23 রাজমিস্ত্রি 26 3% 59 45 104
24 শিক্ষক 5 1% 9 11 20
25 শ্রমিক 1 1% 1 2 3
26 সরকারী চাকুরী 48 6% 98 103 201
27 সাংবাদিক 1 1% 2 1 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3181
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 15 2% 31 28 59
2 ইমাম 5 1% 16 10 26
3 কাঠমিস্ত্রী 11 2% 22 17 39
4 কৃষি 109 14% 245 201 446
5 ক্ষুদ্র ব্যবসা 73 10% 142 140 282
6 গৃহিনী 92 12% 96 143 239
7 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 3 2 5
8 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 1 2
9 ডাক্তার 1 1% 3 2 5
10 ড্রাইভার 23 3% 55 46 101
11 দর্জি 4 1% 7 7 14
12 দিনমুজুর 290 37% 574 511 1085
13 নাপিত 9 2% 18 14 32
14 প্রবাসী 16 3% 29 34 63
15 বাবুর্চী 2 1% 5 5 10
16 বে-সরকারী চাকুরী 32 5% 59 60 119
17 ব্যবসা 14 2% 28 40 68
18 ভ্যান/রিক্সা চালক 25 4% 50 48 98
19 মহুরী 4 1% 10 10 20
20 মেকার 11 2% 23 16 39
21 রাজমিস্ত্রি 43 6% 86 81 167
22 শিক্ষক 1 1% 2 1 3
23 সরকারী চাকুরী 10 2% 20 22 42
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2964
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 9 2% 11 9 20
2 ইমাম 3 1% 7 3 10
3 কাঠমিস্ত্রী 6 1% 11 9 20
4 কৃষি 222 30% 362 322 684
5 ক্ষুদ্র ব্যবসা 55 8% 91 89 180
6 গৃহিনী 70 10% 37 92 129
7 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 4 3 7
8 ঠিকাদার 1 1% 3 1 4
9 ডাক্তার 1 1% 1 1 2
10 ড্রাইভার 14 2% 19 26 45
11 দিনমুজুর 183 25% 322 293 615
12 নাপিত 1 1% 2 2 4
13 নারীপ্রধান পরিবার 1 1% 2 2 4
14 প্রতিবন্ধী 1 1% 1 1 2
15 প্রবাসী 13 2% 23 25 48
16 বে-সরকারী চাকুরী 23 4% 36 43 79
17 বেকার 12 2% 22 16 38
18 ব্যবসা 46 7% 79 75 154
19 ভ্যান/রিক্সা চালক 21 3% 36 31 67
20 মেকানিক 1 1% 2 1 3
21 রাজমিস্ত্রি 41 6% 72 74 146
22 শিক্ষক 1 1% 1 3 4
23 শ্রমিক 1 1% 2 2 4
24 সরকারী চাকুরী 17 3% 30 33 63
25 সুইপার 2 1% 2 5 7
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2339
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 6 1% 9 7 16
2 ইমাম 4 1% 7 8 15
3 উকিল 1 1% 3 2 5
4 কাঠমিস্ত্রী 8 1% 14 16 30
5 কৃষি 232 28% 499 424 923
6 ক্ষুদ্র ব্যবসা 24 3% 47 51 98
7 গৃহিনী 29 4% 28 50 78
8 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 3 2 5
9 ড্রাইভার 17 3% 36 35 71
10 দর্জি 2 1% 5 4 9
11 দিনমুজুর 358 43% 699 660 1359
12 প্রবাসী 15 2% 25 28 53
13 বে-সরকারী চাকুরী 26 4% 43 53 96
14 ব্যবসা 41 5% 92 81 173
15 ভ্যান/রিক্সা চালক 9 2% 21 13 34
16 মহুরী 5 1% 12 13 25
17 রাজমিস্ত্রি 45 6% 85 94 179
18 শিক্ষক 11 2% 23 28 51
19 শ্রমিক 3 1% 8 5 13
20 সরকারী চাকুরী 9 2% 19 22 41
21 সাংবাদিক 1 1% 1 2 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3277
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 7 2% 9 10 19
2 ইমাম 2 1% 4 3 7
3 কাঠমিস্ত্রী 8 3% 17 18 35
4 কৃষি 35 10% 69 69 138
5 ক্ষুদ্র ব্যবসা 45 12% 73 79 152
6 গৃহিনী 28 8% 24 40 64
7 ঠিকাদার 1 1% 2 2 4
8 ড্রাইভার 4 2% 13 8 21
9 দর্জি 1 1% 2 1 3
10 দিনমুজুর 91 24% 154 132 286
11 নাপিত 5 2% 8 7 15
12 প্রবাসী 7 2% 19 13 32
13 বে-সরকারী চাকুরী 18 5% 35 28 63
14 বেকার 2 1% 3 2 5
15 ব্যবসা 67 18% 138 109 247
16 ভ্যান/রিক্সা চালক 5 2% 9 8 17
17 মেকানিক 1 1% 2 2 4
18 রাজমিস্ত্রি 44 12% 86 74 160
19 শিক্ষক 3 1% 4 5 9
20 সরকারী চাকুরী 9 3% 19 15 34
21 সুইপার 4 2% 8 6 14
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1329
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অধ্যাপক 1 1% 2 1 3
2 অবসরপ্রাপ্ত 8 1% 14 13 27
3 ইমাম 4 1% 8 7 15
4 উকিল 3 1% 6 7 13
5 কাঠমিস্ত্রী 19 2% 39 36 75
6 কৃষি 135 13% 248 228 476
7 ক্ষুদ্র ব্যবসা 38 4% 68 72 140
8 গৃহিনী 69 7% 76 117 193
9 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 1 3
10 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 4 2 6
11 জেলে 5 1% 8 7 15
12 ড্রাইভার 22 3% 47 38 85
13 দর্জি 4 1% 7 5 12
14 দিনমুজুর 411 39% 748 664 1412
15 প্রবাসী 25 3% 46 48 94
16 বাবুর্চী 2 1% 5 5 10
17 বে-সরকারী চাকুরী 74 7% 135 142 277
18 ব্যবসা 141 14% 263 268 531
19 বয়বৃদ্ধ 1 1% 4 1 5
20 ভ্যান/রিক্সা চালক 25 3% 56 45 101
21 মহুরী 3 1% 6 5 11
22 মেকানিক 8 1% 20 14 34
23 রাজমিস্ত্রি 29 3% 53 55 108
24 শিক্ষক 6 1% 10 9 19
25 শ্রমিক 14 2% 29 27 56
26 সরকারী চাকুরী 18 2% 36 30 66
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3787
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 19 3% 42 39 81
2 ইমাম 4 1% 9 8 17
3 কাঠমিস্ত্রী 3 1% 4 8 12
4 কৃষি 53 7% 108 90 198
5 ক্ষুদ্র ব্যবসা 107 14% 212 219 431
6 গৃহিনী 104 13% 115 174 289
7 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 3 2 5
8 ডাক্তার 1 1% 4 2 6
9 ড্রাইভার 23 3% 47 45 92
10 দর্জি 5 1% 9 7 16
11 দিনমুজুর 313 39% 631 579 1210
12 প্রতিবন্ধী 1 1% 2 3 5
13 প্রবাসী 18 3% 37 36 73
14 বে-সরকারী চাকুরী 68 9% 141 123 264
15 ব্যবসা 21 3% 51 42 93
16 ভ্যান/রিক্সা চালক 32 4% 58 59 117
17 মহুরী 2 1% 3 2 5
18 মেকার 4 1% 9 5 14
19 রাজমিস্ত্রি 21 3% 37 36 73
20 শিক্ষক 2 1% 7 5 12
21 শ্রমিক 1 1% 3 0 3
22 সরকারী চাকুরী 11 2% 18 27 45
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3061
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 5 6 11
2 ইমাম 4 1% 6 8 14
3 কৃষি 30 6% 56 52 108
4 ক্ষুদ্র ব্যবসা 41 7% 82 67 149
5 গৃহিনী 57 10% 43 71 114
6 ডাক্তার 4 1% 6 7 13
7 ড্রাইভার 4 1% 7 10 17
8 দিনমুজুর 347 59% 669 591 1260
9 প্রবাসী 15 3% 26 34 60
10 বে-সরকারী চাকুরী 22 4% 38 37 75
11 বেকার 5 1% 6 10 16
12 ব্যবসা 46 8% 83 72 155
13 ভ্যান/রিক্সা চালক 5 1% 10 9 19
14 রাজমিস্ত্রি 3 1% 6 6 12
15 শ্রমিক 3 1% 6 4 10
16 সরকারী চাকুরী 2 1% 2 4 6
17 সুইপার 1 1% 1 3 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2043
 
বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান-১ মহোদয়
মোঃ জিয়ায়ুল ইসলাম বিশ্বাস
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
সৌমিক রায়
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ মেহেদী হাসান
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
মোঃ ইয়াসির আরাফাত